IR
株主状況
日本ヒュームの株主状況についてご紹介します。
株式の総数
| 発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 58,695,000株(自己株式4,534,784株を除く) |
発行済株式
| 種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月25日) | 上場金融商品 取引所名 又は 登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 58,695,000 | 58,695,000 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 58,695,000 | 58,695,000 | ― | ― |
大株主の状況2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持比率(%) |
|---|---|---|
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託太平洋セメント口 | 4,800 | 8.86 |
| 旭コンクリート工業株式会社 | 2,937 | 5.42 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD-SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793 (常任代理人 香港上海銀行) | 2,827 | 5.22 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,773 | 5.12 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,052 | 3.79 |
| 太平洋セメント株式会社 | 2,041 | 3.77 |
| 株式会社NJS | 2,019 | 3.73 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1,624 | 3.00 |
| SMBC日興証券株式会社 | 1,598 | 2.95 |
| 丸全昭和運輸株式会社 | 1,490 | 2.75 |
| 計 | 24,160 | 44.61 |

