総合コンクリート、主義 日本ヒューム株式会社

見積もりシミュレーション

お問い合わせ

3S(サンエスセグメント工法

3Sセグメント工法

SGICP工法と同様に、管渠の更生を行う工法です。

既設管路内にプラスチック製セグメントを人力で組み立てて、既設管とセグメント材の隙間にセメントモルタル系充填材を注入し、セグメント材・充填材・既設管を一体化させた複合管を構築します。

施工方式の区分では、“更生工法”の内の“製管工法”に分類されています。

特長

1.流水下での施工が可能

φ800~φ1350では水深15cm、φ1500以上では水深25cmでの施工が可能なので、 水替えが不可の管路でも施工できます。

2.部分的な更生が可能

セグメント材を設置するという施工方法のため、管の下半分のみ更生するなどの部分的な更生が可能です。また部分更生とあわせて一時的な施工中断ができます。

3.大型機械設備が不要なので施工スペースが小さくできます

4.断面のサイズを選定可能

φ800~φ3000(円形)、短辺1000mm以上、長辺6200mm以下(非円形)の管断面に対応できます。

5.屈曲施工が可能

曲がり角度3度までであれば、特殊セグメントピースを使って、屈曲施工が可能です。

6.セグメント材の材質と色が選定可能

用途により3S(サンエス)セグメント材の樹脂材料の材質と色が選定可能です。

公的機関の認証

公的機関の認証

施工手順

(1)準備工

(2)管渠内洗浄工

(3)管渠目視検査工

3Sセグメント工法施工手順

(4)セグメント投入工

3Sセグメント工法施工手順

3Sセグメント工法施工手順

(5)セグメント搬送工

(6)セグメント組立工

3Sセグメント工法施工手順

(7)サポート設置工

3Sセグメント工法施工手順

(8)充填材注入工

3Sセグメント工法施工手順

3Sセグメント工法施工手順

(9)サポート撤去工

(10)管口仕上工

(11)仮設撤去・撤収工

施工前の様子

施工前の様子

施工後の様子

施工後の様子

施工実績

日本ヒューム株式会社は、80年を超える歴史を通して培った下水道管に対するノウハウを元に管渠更生工法による管渠のリニューアルを行っております。 3Sセグメント工法(製管工法)、による管渠更生は管渠のリニューアルを必要とする場面で安全・確実・迅速・低コストな工事というニーズに応えられる工法です。 3Sセグメント工法による管渠更生工法の施工を通じ、ライフラインのメンテナンスという21世紀のニーズに応え、社会への貢献していきます。

3Sセグメント工法年度集計表 単位:m

年度 円形 矩形 門形/馬蹄 マンホール 総計
平成13年度 68.0 20.0 0.0 0.0 88.0
平成14年度 94.6 0.0 0.0 0.0 94.6
平成15年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成16年度 106.2 0.0 115.0 0.0 221.2
平成17年度 65.1 211.9 0.0 0.0 277.0
平成18年度 1,682.4 18.0 0.0 0.0 1,700.4
平成19年度 1,811.8 89.9 0.0 0.0 1,901.7
平成20年度 1,353.5 0.0 0.0 15.8 1,369.3
平成21年度 2,020.1 160.8 0.0 0.0 2,180.9
平成22年度 3,258.0 225.6 50.6 2.9 3,537.1
平成23年度 3,530.5 617.2 38.0 5.7 4,191.4
合計 13,990.1 1,343.4 203.6 24.4 15,561.5

年度・管径別集計表(円形管)単位:m

呼び径 H13~17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 総計
800 5.2 395.0 608.3 378.6 240.1 97.4 517.4 2,241.9
830 0.0 112.6 0.0 0.0 0.0 57.6 244.7 414.9
900 0.0 174.3 93.1 546.8 117.6 325.4 969.2 2,226.4
910 0.0 126.5 103.6 0.0 0.0 124.4 0.0 354.5
980 0.0 0.0 0.0 0.0 215.9 21.0 45.0 281.9
1000 30.4 76.0 5.2 49.9 82.2 462.0 825.5 1,531.2
1060 0.0 0.0 0.0 98.0 0.0 106.4 60.2 264.6
1100 0.0 394.0 546.8 68.0 61.0 359.0 304.6 1,733.4
1200 0.0 0.0 349.8 0.0 219.2 368.0 315.6 1,252.6
1300 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 225.4 0.0 225.4
1350 21.7 0.0 0.0 2.8 475.0 50.2 0.0 549.7
1400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0
1440 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.2 0.0 143.2
1500 228.8 252.8 85.0 43.8 354.6 521.8 26.7 1,513.5
1650 0.0 136.8 0.0 61.6 143.0 70.6 95.0 507.0
1800 37.8 14.4 0.0 35.2 42.5 0.0 80.6 210.5
2000 0.0 0.0 0.0 68.8 69.0 12.0 46.0 195.8
2200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 0.0 55.6
2400 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
2600 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
3000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 0.0 108.0
合計 333.9 1,682.4 1,811.8 1,353.5 2,020.1 3,258.0 3,530.5 13,990.1

年度・管径別集計表(矩形管)単位:m

呼び径
(長辺)
H13~17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 総計
1000~1500 38.0 0.0 89.9 0.0 93.4 119.2 85.0 425.5
1501~2000 193.9 0.0 0.0 0.0 35.6 13.4 308.6 551.5
2001~3000 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 93.0 0.0 124.8
3001~ 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 223.6 241.6
合計 231.9 18.0 89.9 0.0 160.8 225.6 617.2 1,343.4

年度・管径別集計表(門形・馬蹄管)単位:m

呼び径 H13~17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 総計
1200×810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0
1800×1450 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
1890×1720 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 0.0 40.6
2340×2340 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
3000×2900 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0
3660×3295 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 35.0
合計 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6 38.0 203.6

年度・形状別集計表(マンホール)単位:m

形状 H13~17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 総計
円形 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
矩形 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 2.9 5.7 20.4
合計 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 2.9 5.7 24.4

施工実績

施工日 施工場所 工事名 管形状 呼び径
(mm)
施工延長
(m)
都道府県 区市町村
平成14年 2月 新潟県 新潟市 下水道改良工事 円形 1500 68.0
平成14年 3月 奈良県 奈良市 管渠改良工事 矩形 1000×1000 20.0
平成14年 12月 神奈川県 平塚市 公共下水道管渠更生工事 円形 1500 7.0
平成15年 3月 茨城県 神栖市 管路修繕工事 円形 1500 87.6
平成16年 5月 埼玉県 越谷市 管渠更生試験工事 円形 2600 10.0
平成16年 8月 新潟県 新潟市 下水道改良工事 円形 1500 10.0
平成16年 8月 新潟県 新潟市 下水道改良工事 門形 1800×1450 2.0
平成16年 9月 千葉県 勝浦市 雨水排水管補修工事 円形 1500 50.2
平成16年 11月 大分県 大分市 民間工事 門形 3000×2900 113.0
平成17年 3月 奈良県 奈良市 道路修繕工事 円形 1000 30.0
平成17年 3月 茨城県 神栖市 管路修繕工事 円形 1500 6.0
平成17年 4月 群馬県 前橋市 管内補修工事 円形 800 5.2
平成17年 5月 兵庫県 明石市 管路補修工事 円形 1000 0.4
平成17年 7月 埼玉県 さいたま市 管路修繕工事 円形 1800 37.8
平成17年 7月 埼玉県 さいたま市 管路修繕工事 円形 1350 21.70
平成18年 1月 福岡県 北九州市 管更生採用試験工事 矩形 1000×1000 18.00
平成18年 3月 秋田県 秋田市 下水道管渠改築工事 矩形 1520×1140 193.90
平成18年 7月 埼玉県 さいたま市 管路修繕工事 円形 1800 14.40
平成18年 8月 群馬県 前橋市 下水道修理工事 円形 800 23.00
平成18年 10月 石川県 加賀市 管渠防食工事 円形 800 15.00
平成18年 10月 新潟県 長岡市 老朽管改築工事 円形 830 112.60
平成18年 10月 新潟県 長岡市 老朽管改築工事 円形 910 126.50
平成18年 11月 石川県 加賀市 管渠防食工事 円形 900 5.00
平成18年 11月 北海道 北見市 管路修繕工事 円形 900 40.00
平成18年 12月 秋田県 潟上市 流域下水道工事 円形 900 74.50
平成18年 12月 群馬県 前橋市 下水道管渠更生工事 円形 800 225.50
平成19年 1月 福岡県 福岡市 下水道築造工事 円形 1500 211.50
平成19年 1月 神奈川県 横浜市 街路整備工事 矩形 6200×3000 18.00
平成19年 1月 群馬県 前橋市 下水道管渠更生工事 円形 800 131.50
平成19年 1月 東京都 武蔵野市 管渠更生工事 円形 900 54.80
平成19年 2月 静岡県 島田市 架道橋改築工事 円形 1000 76.00
平成19年 2月 東京都 江東区 下水道管布設工事 円形 1650 136.80
平成19年 2月 北海道 函館市 下水暗渠新設工事 円形 1500 41.30
平成19年 3月 宮城県 石巻市 幹線管渠改築工事 円形 1100 394.00
平成19年 4月 山口県 宇部市 合流幹線改築工事 円形 1200 82.80
平成19年 5月 福岡県 北九州市 管渠更生工事 円形 2400 20.00
平成19年 6月 神奈川県 海老名市 管渠更生工事 円形 800 105.00
平成19年 8月 石川県 七尾市 災害復旧工事 円形 800 158.00
平成19年 8月 石川県 七尾市 災害復旧工事 円形 1500 85.00
平成19年 10月 群馬県 前橋市 管渠更生工事 円形 800 166.00
平成19年 11月 群馬県 前橋市 管渠更生工事 円形 1100 98.00
平成19年 11月 群馬県 前橋市 管渠更生工事 円形 1200 26.80
平成19年 12月 茨城県 藤代市 管渠更生工事 矩形 1200×2000 14.00
平成20年 1月 長野県 松本市 管渠更生工事 円形 800 144.50
平成20年 1月 秋田県 潟上市 管渠更生工事 円形 900 93.10
平成20年 3月 大阪府 此花区 管渠更生工事 円形 910 103.60
平成20年 3月 北海道 函館市 管渠更生工事 円形 1200 240.20
平成20年 3月 宮城県 石巻市 管渠更生工事 円形 1100 413.80
平成20年 3月 茨城県 潮来市 管渠更生工事 円形 800 34.75
平成20年 3月 栃木県 那須群 道路横断管保全工事 円形 1000 5.20
平成20年 3月 奈良県 生駒群 舗装道路補修工事 マンホール   9.80
平成20年 3月 東京都 北区 管渠更生工事 円形 1100 35.00
平成20年 3月 茨城県 藤代氏 管渠更生工事 矩形 1200×900 14.00
平成20年 3月 福岡県 北九州市 管渠更生工事 矩形 1415×1420 11.60
平成20年 6月 群馬県 みどり市 管渠改良工事 マンホール   2.00
平成20年 8月 愛媛県 今治市 管修繕工事 円形 900 53.00
平成20年 9月 新潟県 柏崎市 災害復旧工事 円形 1350 2.80
平成20年 9月 群馬県 前橋市 改築工事 円形 800 71.00
平成20年 9月 群馬県 前橋市 改築工事 円形 900 80.20
平成20年 10月 群馬県 前橋市 改築工事 円形 900 58.00
平成20年 10月 群馬県 前橋市 改築工事 円形 1000 42.70
平成20年 12月 秋田県 潟上氏 流域下水道工事 円形 900 94.40
平成20年 12月 東京都 世田谷区 枝線工事 円形 1500 43.80
平成20年 12月 神奈川県 横浜市 再整備工事 円形 800 226.00
平成20年 12月 神奈川県 横浜市 再整備工事 円形 900 203.80
平成21年 1月 北海道 留萌群 局改工事 円形 2000 12.00
平成21年 2月 東京都 北区 管渠改良工事 円形 900 117.60
平成21年 2月 福島県 土湯 改良工事 円形 1650 32.60
平成21年 2月 富山県 南砺市 試験工事 円形 1800 35.20
平成21年 2月 愛媛県 八幡浜市 汚水管更生工事 円形 1100 68.00
平成21年 3月 大阪府 大阪市 管渠更生工事 円形 1060 98.00
平成21年 3月 新潟県 小千谷市 防雪工事 円形 2000 56.80
平成21年 3月 福井県 福井市 幹線管渠修繕 円形 1650 29.00
平成21年 3月 東京都 北区 管渠改良工事 円形 900 57.40
平成21年 3月 東京都 北区 管渠改良工事 円形 1000 7.20
平成21年 3月 福岡県 北九州市 管渠改良工事 円形 800 61.60
平成21年 3月 茨城県 笠間市 管渠更生工事 円形 800 20.00
平成21年 3月 茨城県 笠間市 マンホール補修工事 マンホール   4.00
平成21年 5月 栃木県 宇都宮市 管渠改築更新工事 円形 2250×2250 31.80
平成21年 6月 新潟県 小千谷市 防災工事 円形 1800 42.50
平成21年 7月 東京都 東京都 二次覆工工事 円形 2000 69.00
平成21年 8月 神奈川県 海老名市 管渠更生工事 矩形 2000×1500 20.00
平成21年 8月 福岡県 福岡市 下水道築造工事 円形 1100 61.00
平成21年 8月 福岡県 福岡市 下水道築造工事 円形 1200 78.40
平成21年 8月 福岡県 福岡市 下水道築造工事 円形 1350 320.00
平成21年 9月 石川県 金沢市 管渠修繕工事 円形 1650 2.00
平成21年 10月 北海道 北見市 管路修繕工事 円形 1000 4.00
平成21年 10月 群馬県 前橋市 下水道改築工事 円形 800 131.50
平成21年 10月 熊本県 熊本市 下水道修繕工事 円形 800 1.20
平成21年 11月 その他 その他 管路補修工事 矩形 1450×1200 20.00
平成21年 11月 その他 その他 管路補修工事 矩形 1400×1400 60.00
平成21年 11月 北海道 函館市 管更生工事 円形 1500 45.00
平成21年 12月 富山県 高岡市 管更生工事 円形 1650 4.20
平成22年 1月 愛知県 八幡浜市 管渠更生工事 円形 1000 65.20
平成22年 1月 愛媛県 刈谷市 幹線更生工事 円形 1350 125.00
平成22年 1月 群馬県 前橋市 改築工事 円形 800 107.40
平成22年 1月 大阪府 大阪市 管渠更生工事 円形 980 215.90
平成22年 1月 北海道 留萌郡 局改工事 円形 2000 12.00
平成22年 2月 福岡県 飯塚市 管渠改良工事 円形 1200 140.80
平成22年 2月 静岡県 伊東市 管きょ更生工事 円形 1650 104.80
平成22年 2月 大阪府 守口市 管渠更生工事 円形 1350 30.00
平成22年 2月 大阪府 守口市 管渠更生工事 矩形 1800×1800 15.60
平成22年 3月 静岡県 伊東市 管きょ更生工事 円形 1650 32.00
平成22年 3月 静岡県 浜松市 管きょ更生工事 円形 1500 290.00
平成22年 3月 群馬県 甘楽群 横断管補修工事 円形 1500 19.60
平成22年 3月 福島県 伊達市 樋管保守工事 矩形 1000×1000 13.40
平成22年 3月 群馬県 前橋市 改築工事 円形 1000 13.00
平成22年 4月 新潟県 長岡市 管きょ更生工事 円形 2200 40.00
平成22年 5月 新潟県 長岡市 管きょ更生工事 円形 800 60.60
平成22年 7月 東京都 中野区 二次覆工工事 円形 3000 108.00
平成22年 7月 東京都 北区 再構築工事 円形 800 18.20
平成22年 7月 東京都 北区 再構築工事 円形 900 24.80
平成22年 7月 東京都 北区 再構築工事 円形 1400 150.00
平成22年 7月 東京都 北区 再構築工事 円形 1500 89.00
平成22年 8月 東京都 港区 再構築工事 円形 900 30.00
平成22年 9月 和歌山県 和歌山市 下水道整備工事 円形 910 124.40
平成22年 9月 愛媛県 新居浜市 雨水管更生工事 円形 1100 30.00
平成22年 9月 千葉県 佐倉市 幹線管渠改修工事 円形 2200 15.60
平成22年 9月 神奈川県 横浜市 建設工事 円形 800 18.60
平成22年 10月 神奈川県 平塚市 公共下水道補修工事 矩形 1000×1400 51.60
平成22年 10月 新潟県 十日町市 素堀隊道内面被覆工事 馬蹄形 1200×810 10.00
平成22年 10月 福島県 福島市 改築工事 馬蹄形 1890×1720 40.60
平成22年 10月 秋田県 秋田市 下水道工事 円形 1650 70.60
平成22年 11月 宮城県 仙台市 幹線改良工事 円形 1500 422.80
平成22年 11月 長野県 中野市 建設工事 円形 1000 3.60
平成22年 12月 和歌山県 和歌山市 下水道整備工事 円形 1200 80.00
平成22年 12月 福岡県 飯塚市 サイホン改修工事 矩形 1449×1175 67.60
平成22年 12月 愛知県 一宮市 下水道管改良工事 円形 900 76.60
平成22年 12月 大阪府 大阪市 下水管渠更生工事 円形 1000 145.40
平成22年 12月 大阪府 大阪市 下水管渠更生工事 円形 1100 151.20
平成23年 1月 大阪府 大阪市 下水道管改良工事 円形 1200 221.00
平成23年 1月 愛知県 一宮市 下水道管改良工事 円形 1100 148.80
平成23年 1月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 830 57.60
平成23年 1月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 900 176.80
平成23年 1月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 980 21.00
平成23年 1月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 1000 221.00
平成23年 1月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 1000 221.00
平成23年 1月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 1060 106.40
平成23年 1月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 1350 50.20
平成23年 1月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 1440 143.20
平成23年 1月 静岡県 浜松市 管補修工事 円形 1100 29.00
平成23年 1月 静岡県 浜松市 管補修工事 円形 1200 67.00
平成23年 2月 大阪府 大阪市 下水道管改良工事 円形 1300 225.40
平成23年 2月 神奈川県 鎌倉市 雨水排水施設修繕業務 矩形 1100×1700 13.40
平成23年 2月 栃木県 宇都宮市 老朽管渠改築更新工事 矩形 2250×1350 48.40
平成23年 2月 愛知県 蒲郡市 汚水人孔更生工事 マンホール 1800×2800 2.90
平成23年 2月 栃木県 宇都宮市 老朽管渠改築更新工事 矩形 2400×1680 44.60
平成23年 3月 鳥取県 米子市 維持工事 円形 900 17.20
平成23年 3月 東京都 江東区 再構築工事 円形 1000 92.00
平成23年 3月 東京都 奥多摩町 道路施設整備工事 円形 1500 10.00
平成23年 5月 愛知県 名古屋市 下水道改築工事 円形 830 90.70
平成23年 6月 愛知県 名古屋市 改築工事 円形 830 78.40
平成23年 6月 愛知県 名古屋市 改築工事 円形 900 21.20
平成23年 6月 福島県 福島市 路面復旧工事 円形 1500 26.70
平成23年 7月 愛知県 名古屋市 改築工事 円形 900 209.60
平成23年 7月 愛知県 名古屋市 改築工事 円形 1000 165.50
平成23年 7月 神奈川県 川崎市 下水幹線工事 矩形 1650×1450 303.60
平成23年 7月 神奈川県 川崎市 下水幹線工事 矩形 4200×2050 158.00
平成23年 7月 神奈川県 川崎市 下水幹線工事 矩形 4200×2100 65.60
平成23年 7月 兵庫県 尼崎市 下水道管きょ改築工事 円形 1000 104.40
平成23年 7月 兵庫県 尼崎市 下水道管きょ改築工事 円形 1650 15.00
平成23年 7月 鹿児島県 前之浜 消波工事 円形 1000 13.80
平成23年 8月 東京都 江東区 再構築工事 円形 900 68.20
平成23年 8月 愛知県 名古屋市 排水路 円形 800 78.00
平成23年 8月 愛知県 名古屋市 排水路 円形 980 45.00
平成23年 8月 栃木県 鹿沼市 汚水人孔更生工事 マンホール 2000×2000 5.00
平成23年 9月 神奈川県 鎌倉市 雨水排水施設修繕業務 矩形 970×1310 14.00
平成23年 9月 神奈川県 鎌倉市 雨水排水施設修繕業務 矩形 740×1140 7.50
平成23年 9月 神奈川県 鎌倉市 雨水排水施設修繕業務 矩形 990×900 2.50
平成23年 9月 神奈川県 鎌倉市 雨水排水施設修繕業務 矩形 970×1000 5.00
平成23年 9月 栃木県 那須塩原市 管渠補修工事 円形 800 11.80
平成23年 9月 神奈川県 横浜市 伏び改良工事 円形 1000 14.00
平成23年 9月 佐賀県 佐賀市 管渠更生・管渠補修工事 円形 1100 81.50
平成23年 9月 愛媛県 八幡浜市 管渠更生工事 円形 1200 37.60
平成23年 9月 愛媛県 八幡浜市 管渠更生工事 円形 900 67.60
平成23年 10月 広島県 福山市 再構築工事 円形 1200 271.00
平成23年 11月 福島県 福島市 管渠補修工事 円形 1800 37.60
平成23年 11月 神奈川県 横浜市 下水道整備工事 馬蹄形 3660*3295 35.00
平成23年 11月 静岡県 伊東市 幹線更生工事 円形 1650 30.00
平成23年 11月 東京都 板橋区 再構築工事 円形 1000 130.00
平成23年 11月 大阪府 大阪市 管渠更生工事 円形 800 71.60
平成23年 11月 大阪府 大阪市 管渠更生工事 円形 900 138.60
平成23年 11月 大阪府 大阪市 管渠更生工事 円形 1000 52.40
平成23年 11月 大阪府 守口市 管渠耐震化工事 円形 1000 124.00
平成23年 11月 新潟県 阿賀町 管渠再生工事 円形 1000 62.20
平成23年 11月 東京都 国分寺市 管渠耐震化工事 円形 1800 43.00
平成23年 12月 愛知県 名古屋市 下水道改築工事 円形 900 180.00
平成23年 12月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 830 75.60
平成23年 12月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 900 124.60
平成23年 12月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 1000 118.80
平成23年 12月 静岡県 静岡市 下水道管渠施設耐震化工事 円形 1060 60.20
平成23年 12月 秋田県 能代市 管渠改修工事 円形 1000 40.40
平成23年 12月 秋田県 能代市 管渠改修工事 円形 1100 96.20
平成23年 12月 秋田県 能代市 管渠改修工事 矩形 1000×1100 48.40
平成23年 12月 秋田県 秋田市 流域下水道工事 円形 1650 50.00
平成24年 1月 愛知県 名古屋市 改築工事 円形 800 184.00
平成24年 1月 愛知県 名古屋市 改築工事 円形 900 40.40
平成24年 1月 新潟県 新潟市 管きょ更生工事 円形 2000 46.00
平成24年 1月 愛知県 名古屋市 改築工事 円形 900 91.20
平成24年 1月 福島県 福島市 管渠補修工事 馬蹄形 2340*2340 3.00
平成24年 1月 愛知県 蒲郡市 汚水人孔更生工事 マンホール 2180*2160 2.79
平成24年 1月 愛知県 蒲郡市 汚水人孔更生工事 マンホール 2270*2265 2.92
平成24年 2月 愛知県 八幡浜市 管渠更生工事 円形 800 58.88
平成24年 2月 愛知県 名古屋市 改築工事 円形 800 64.10
平成24年 2月 茨城県 鹿島市 修繕工事 円形 900 27.80
平成24年 3月 佐賀県 伏び改良工事 矩形 900×1000 7.60
平成24年 3月 茨城県 日立市 排水側溝補修工事 馬蹄形 1200 7.00
平成24年 3月 東京都 日野市 排水区工事 円形 800 49.00
平成24年 3月 秋田県 能代市 管渠改修工事 円形 1100 126.90
累計延長(平成13年度~) 15,561.5

施工状況写真

千葉県勝浦市での3Sセグメント材の組立状況

千葉県勝浦市での3Sセグメント材の組立状況

大分県大分市での3Sセグメント充填材の充填状況

大分県大分市での3Sセグメント充填材の充填状況

工法FAQ

(Q1) 3S(サンエス)セグメント工法という名前の意味は?

(A1) Seethrough Simple Shining の頭文字とセグメント(分割された部分=セグメント部材)の合成で、透明なセグメント材で充填状況を目視確認でき、複雑かつ大掛かりな機械設備を必要とせずに施工できる工法であることを表しています。

(Q2) 施工にはどのような機械が必要ですか?

(A2) コンプレッサー、発電機、グラウトポンプ、送風機等が主なものです。このように大掛かりな機械は必要としません。トラック等に載せたままでもOKです。

(Q3) 組立はどのように行うのですか?

(A3) すべて人力で行います。セグメント組立用の工具(エアー式)を使用します。

(Q4) 施工中の水位はどの位までOKですか?

(A4) 施工中は25cm(円形管のφ800~1350では15cm)位までOKです。

(Q5) 3S(サンエス)セグメント材はプラスチック製と聞きましたが、ぶつけたり落としたりして壊れないのですか?

(A5) 材料の厚みが5~8㎜あるため、少々ぶつけても大丈夫です。硬質塩化ビニル管の取扱いと同様です。

工法の模式図

3Sセグメント工法模式図

3Sセグメント工法模式図

カタログ

カタログ一覧へ