コンクリートパイル(杭)
基礎杭は、様々な土木・建築構造物を支える主要資材として重要な役割を担っています。
既製コンクリート杭とは、工場において製造される基礎杭の1つです。その製造は、鋼製の円筒形型枠に鉄筋かごを配置した後、コンクリートを投入して遠心力を利用してコンクリートを締め固めるとともに、コンクリート中の余剰水を脱水して成形しており、これにより高強度で中空形状の製品が出来上がります。
既製コンクリート杭は、1934年にRC杭が開発されて以来、高度成長の時代背景に支えられ、戦後大きな発展を遂げ、より強い杭を目指し、PHC杭、SC杭、PRC杭などの多くの杭種が開発されてきました。
また、1964年、1968年に発生した新潟地震や十勝沖地震を契機に、杭基礎の重要性が認識され、新たな基準の制定や改訂がおこなわれ、1995年に発生した兵庫県南部地震等、いくつかの大地震の経験が杭の開発を促進する結果となりました。今日では圧縮強度が80N/mm2以上の高強度コンクリートを使用した杭が主力となっており、コンクリート強度が105N/mm2以上の製品も標準的に製造されております。
NHパイルの特長
豊富な種類の杭を取り揃えているため、地盤や上部構造などの各種条件に対応した最適の杭を選択できます。
杭の種類一覧表
製品種類 | コンクリート 設計基準強度 (N/mm2) |
当社製品名 | 杭径(mm) | 備考 |
PHC | 85 | NH-PHCパイル | 300~1200 | |
NH-PHC・JIS強化杭 | 300~1200 | |||
NH-PHC・SATパイル | 450~1200 | New-STJ工法の下杭 | ||
NH-PHC・STBパイル | 3035~120140 | ST杭 | ||
NH-PHC・HBパイル | 3035~120140 | H・B・M工法の下杭 | ||
NH-PHC・Eタイプ杭 | 350300~12001100 | 拡頭杭 | ||
NH-FKパイル | 300450~600750 | 節杭 | ||
105 | NH-SSPHCパイル | 300~1200 | ||
NH-SSPHC・SATパイル | 450~1200 | New-STJ工法の下杭 | ||
NH-SSPHC・STBパイル | 3035~120140 | ST杭 | ||
NH-SSPHC・HBパイル | 3035~120140 | H・B・M工法の下杭 | ||
NH-SSPHC・Eタイプ杭 | 350300~12001100 | 拡頭杭 | ||
123 | NH-123PHCパイル | 700~1200 | ||
NH-123PHC・SATパイル | 700~1200 | New-STJ工法の下杭 | ||
NH-123PHC・STBパイル | 7080~90100 | ST杭 | ||
NH-123PHC・HBパイル | 7080~120140 | H・B・M工法の下杭 | ||
NH-123PHC・Eタイプ杭 | 800700~1000900 | 拡頭杭 | ||
PRC | 85 | NH-PRCパイル | 300~1000 | |
NH-CPRCパイル | 300~1000 | COPITA型PRC杭 | ||
105 | NH-SSCPRCパイル | 300~1000 | COPITA型PRC杭 | |
SC | 80 | NH-CPSパイル | 300~1200 | 鋼管引張強度:400N/mm2 |
NH-HiCPSパイル | 300~1200 | 鋼管引張強度:490N/mm2 | ||
105 | NH-SSCPSパイル | 300~1200 | 鋼管引張強度:400N/mm2 | |
NH-SSHiCPSパイル | 300~1200 | 鋼管引張強度:490N/mm2 | ||
NH-SSGoCPSパイル | 500~1200 | 鋼管引張強度:540N/mm2 | ||
123 | NH-123CPSパイル | 300~1200 | 鋼管引張強度:400N/mm2 | |
NH-123HiCPSパイル | 300~1200 | 鋼管引張強度:490N/mm2 |
工場により、製造可能な杭径が異なりますので、別途ご相談ください。